Таблица сражений Отечественной войны 1812 года

Основные сражения Отечественной войны 1812 года проходили на территории Российской империи. Точнее, почти все – 14 декабря жалкие остатки Великой армии Наполеона покинули границы нашей страны, а 25 декабря император Александр I официально объявил о победе. На этом история, конечно, не закончилась, и в 1813 году состоялся так называемый Заграничный поход российской армии, но это была уже другая кампания. А в таблице ниже приведены все основные сражения Отечественной войны 1812 года.
Дата | Событие | Итог |
23 июня | Начало вторжение войск Наполеона. Переправа через пограничную реку Неман. | За 4 дня Наполеону практически без сопротивления удалось переправить около 220 тысяч солдат. |
27-28 июня | Стычка у Гродно | Отсутствие решающей победы для обеих сторон. Тактический успех русской армии – |
23 июля | Бой под Салтановкой | Неопределённые итоги сражения для обеих сторон. Отсутствие решающей победы. |
25-27 июля | Бой под Витебском (тогда он назывался Островно) | Тактическая победа французской армии. Русские войска начали соединяться под Смоленском. |
30 июля – 1 августа | Сражение под Клястицами | Русские войска одержали победу над превосходящими силами противника и остановили продвижение французов к Петербургу. |
17-18 августа | Первый бой под Полоцком | Отсутствие решающей победы для обеих сторон. Стратегический успех остался за французской армией, тактический – за русской. |
24 августа | Бой за Шевардинский редут | Стратегический успех русской армии. Были разведаны направления удара французских войск при Бородино, а также достроены укрепления. |
26 августа | Бородинское сражение | Обе стороны понесли огромные потери, не получив решающего преимущества. Но стратегическая победа осталась за русскими, им для достижения цели достаточно было остановить продвижение французов, а Наполеону нужна была только победа. |
6 октября | Тарутинский бой | Решительная победа русской армии. Инициатива в войне наконец-то перешла к Кутузову. |
18-20 октября | Второй бой под Полоцком | Победа русской армии. Обе стороны понесли примерно одинаковые потери личного состава. |
22 октября | Сражение под Вязьмой | Безоговорочная победа русских. Были разбиты элитные корпуса Наполеона, что деморализовало французскую армию. |
24 октября | Сражение под Малоярославцем | Стратегическая победа русской армии, не допустившей прохода французов в южные губернии. Однако, непосредственно на поле боя тактическую победу одержали французы. |
31 октября | Бой под Чашниками | Тактическая и стратегическая победа русской армии. |
9 ноября | Бой под Ляхово | Объединённые отряды русских партизан наголову разгромили французскую бригаду генерала Жана-Пьера Ожеро. Огромный вклад в успех в этом сражении внёс знаменитый гусар и поэт Денис Давыдов. |
13-14 ноября | Бой под Смолянами | Победа русской армии. Отступление французов. |
15-18 ноября | Сражение под Красным | Безоговорочная победа русской армии. Отступление войск Наполеона превратилось в беспорядочное бегство. |
26-29 ноября | Сражение на реке Березина | Полная победа русской армии. Французы в итоге переправились через реку, но понесли огромные потери. Великая армия Наполеона полностью утратила остатки боеспособности и распалась. |
29 ноября — 26 декабря | От Березины до Немана | Длительное преследование отступающего французского войска российской армией. Великая армия Наполеона была окончательно уничтожена. |
Читайте также:
- 30 интересных фактов об Отечественной войне 1812 года
- 5 причин Отечественной войны 1812 года
- 5 итогов Отечественной войны 1812 года
- 20 интересных фактов о Бородинском сражении
- События Отечественной войны 1812 года. Суть кратко.
- 7 героев Отечественной войны 1812 года
- 50 интересных фактов о Михаиле Кутузове