Таблица «События Северной войны»
В этой таблице событий Северной войны перечислены основные даты, суть описываемых событий и их значение. Северная война велась Петром I с 1700 по 1721 год и была одной из самых длительных в истории России. Эта тема изучается в 8 классе школьной программы.
Таблица событий Северной войны
Событие | Дата | Суть |
---|---|---|
Начало Северной войны | 19 февраля 1700 г. | Русская армия вторгается в Ливонию, начиная войну со Швецией |
Победа в сражении при Нарве | 30 ноября 1700 г. | Русская армия под командованием Петра I разгромила шведскую армию. |
Битва при Лесной | 28 сентября 1708 г. | Русская армия одержала решительную победу над шведской армией. |
Осада и взятие Нарвы | 30 августа 1704 г. | Русские войска взяли фортификационные укрепления шведов под Нарвой. |
Подписание противошведской коалиции | 1709 г. | Россия создаёт противошведскую коалицию с Данией, Саксонией и Польшей. |
Сражение при Полтаве | 27 июня 1709 г. | Решающее сражение, в ходе которого русская армия разгромила шведскую. |
Осада Риги | 1710 г. | Русские войска осаждают и захватывают Ригу, оборонявшуюся шведскими войсками. |
Морская битва при Гангуте | 27 июля 1714 г. | Русский флот одерживает победу над шведским флотом у мыса Гангут в Балтийском море. Кстати, это была первая в истории победа русского морского флота. |
Подписание Ништадтского мира | 10 сентября 1721 г. | Окончание войны, Россия получает значительные территориальные приобретения. |
Эти события представляют наиболее значимые и важные моменты в ходе Северной войны, определившие итоги и последствия конфликта. Именно после них, кстати, Пётр I провозгласил Россию империей, а себя – императором, и даже высокомерные западные державы не посмели ему возразить.